
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | CBD - 759 | 9608 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | CBD - 758 | 6831 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | CBD - 757 | 3190 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | CBD - 756 | 5256 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | CBD - 755 | 3935 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | CBD - 754 | 8351 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 753 | 0936 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | CBD - 752 | 4499 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | CBD - 751 | 2264 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | CBD - 750 | 2932 |
